モール・カートの特徴
店舗をどこに出すのかは重要な問題です。
大きくはモールに出店するか、独自店舗(カート)で出店するかの選択になります。
さらにそれぞれのモールやカートにより、利用できる機能が異なります。
店舗立地 | 特徴 | メリット | ディメリット |
---|---|---|---|
モール 楽天市場 Amazon Yahoo!ショッピング au Payマーケット Qoo10 など | モールとしてポイントなどで囲い込まれた大量の顧客会員を持っているので、集客が容易になる。楽天に代表されるテナント型モールとAmazonに代表されるマーケットプレイス型モールに区別される。 また特定のカテゴリーに特化した専門モールなども数多くあり、選択肢は多い。 | 開店当初からある程度の集客が見込まれる。 必要なツール、サポート体制が揃っている。 知識がなくても比較的簡単にショップの構築が可能。 | ランニングコストが高い。 モール内での競争が激しく、広告やメルマガなどマーケティングコストがかかる。また、価格競争に巻き込まれやすい。 顧客=モールの顧客で、顧客情報を集めにくい。 システムや規則の制約があり、独自色が出しにくい。 |
単独店舗(ショッピングカートシステム) FutureShop Shopify EC-CUBE カラーミー など | 独自のスタイルで店舗が構築できるのが、カートシステムの最大の魅力。そのため作りたい店舗に適したカートシステムの線悪が重要となる。 サイト全体を構築できるECサイトパッケージと、買い物かごの機能だけを提供するASPカートに分類でき、商品、ブランディング、サイト構築スキルに合わせて選ぶことができる。 | ブランディングができることが最大の魅力。自由な情報発信やマーケティングができる。 顧客と直接繋がれることができるので、顧客の囲い込み策の実施が容易。そのためのツールも用意されたカートがある。 SNSや既存ブログサイトなどとの連携も容易で、制約もないがあればそれを利用できる。 月額利用料無料で始められるサービスもある。 | ある程度のHTMLやデザインの知識経験が必要なシステムが多い。自由度が大きい分だけ、サイト構築の知識技術が必要。 集客プランを独自に実施する必要がある。モールより集客コストが高くつく。 システム、サポート品質の安定性に不安なサービスも多い。 |
主要なモール
名前 | 会員数 | 特徴 | 出店コスト | 情報提供サイト |
---|---|---|---|---|
楽天市場 | 1億1980アカウント | "圧倒的な集客力。 ネット販売のために必要なシステムを全て提供。 サポート体制が充実。" | "スタンダードプラン 月額50、00円 + 売上の2~4.5%" | https://www.rakuten.co.jp/ec/ |
Amazon | "プライム会員数 2億人(全世界) 月間ユニークユーザー数 4306万人(モバイル)" | "簡単な出店(出品)。 圧倒的な集客力。 販売の全てをAmazonに委託することも可能(FBA)。" | "月額 4,900円 + 販売手数料" | https://sell.amazon.co.jp/learn/beginners-guide?ref_=sdjp_learn_bg_n |
Yahoo!ショッピング | 月間訪問者数 8000万人 | "Yahoo!、LINE、paypayなどからの集客が可能。 開店費用、基本0円 " | "月額基本料金 0円 ロイヤリティ 無料 " | https://business-ec.yahoo.co.jp/shopping/ |
au Payマーケット | auユーザー2500万人を誘導 | "30〜40代のスマホユーザーが中心。 auポイントを利用した購買が圧倒的多数。 中国市場への越境ECも可能。" | 成約手数料4.5%~9% | https://wowma.shop/ |
Qoo10 | 11750万人 | "eBayが展開するECモール。 出店に最短3日間 スマホユーザーが9割。 " | "月額固定費無料 販売手数料 7〜12%" | https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Mobile/Company/jp/GuideDefault.aspx |
情報を2022年3月現在のものです。最新の情報をサイトでご確認ください。
主要なショッピングカート
カート名 | 特徴 | 料金(代表的なプランを表記) |
---|---|---|
BASE https://thebase.in/ | 無料でネットショップが開設できる、人気のカートサービス。150万店舗を突破。 デザイン性に優れたショップが簡単に開ける。 | 初期費用月額利用料無料 |
Shopify https://www.shopify.jp/ | デザイン性と拡張性に優れたグローバルで定番となっているカートシステム。 既存のサイトやSNSにカート機能位が定額で導入できる。(shopify Lite) | 月額基本料金 29$ Shopify Lite 月額9$ |
Color Me https://shop-pro.jp/ | 低価格と簡易なシステムで人気のASPカート。 スモールスタートを目指す店舗に人気。 テンプレートが多数用意されていて、選ぶだけでショップが開業できる。 | 初期費用・月額費用 0円 |
MakeShop https://www.makeshop.jp/ | 多数の導入実績を誇るASPカート。 低料金も人気の要因。コストパフォーマンスがとても良い。 スモールビジネスから大手企業までユーザーの幅は広い。 | 初期費用 11,000円 月額料金 11,000円 |
FuruteShop https://www.future-shop.jp/ | 高機能でかつ拡張性に優れた、老舗のASPカート。 サポート体制がしっかりしていて、新しいサービスを積極的に取り入れている。 ブランドサイトおよびECサイトとして利用する企業が多い。 | 初期費用 22,000円 年額料金 132,000円 |
EC-CUBE https://www.ec-cube.net/ | オリジナリティの高いショップが構築できる、代表的なECサイトパッケージ。 ダウンロード版は基本的な機能が全て無料で利用できる。 クラウド版はスモールスタートの最適なプランとして人気。 拡張性に優れ、多様なサービスベンダーが店舗運営をサポートしている。 | クラウド版 月額 6800円から |
サイト制作について
カート・モールが決まりましたら、次はサイトの制作になります。
モール・カートごとに制作のポイントは異なります。
NEX -> サイト制作